prezzi giornalieri
| persone | bassa stagione | alta stagione |
|---|---|---|
| 2 adulti | € 85 | € 95 |
| 2 adulti + 2 bambini | € 90 | € 110 |
| 2 adulti + 3 bambini | € 100 | € 120 |
| 4 adulti | € 110 | 140 € |
| 5 adulti | € 120 | 150 € |
prezzi settimanali
| persone | bassa stagione | alta stagione |
|---|---|---|
| 2 adulti | € 535 | € 598 |
| 2 adulti + 2 bambini | € 567 | € 693 |
| 2 adulti + 3 bambini | € 630 | € 756 |
| 4 adulti | € 693 | € 882 |
| 5 adulti | € 756 | € 945 |
Per ALTA STAGIONE si intende il periodo che va dal 01/06 al 31/08 – dal 01/12 al 07/01
sono compresi : 08/12 – natale – capodanno – befana – pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 1 novembre
gli animali domestici sono tollerati se di piccola taglia e purchè non rechino disturbo agli ospiti e non vengano condotti in piscina.
Verrà richiesto comunque, dall’ addetta al ricevimento, un importo di € 100 per la disinfestazione e pulizia finale dell appartamento.
*soggiorno minimo 2 notti